Benefícios dos Planos de Saúde Select Saúde Empresarial
Entenda como oferecer planos de saúde pode aumentar a satisfação e retenção dos seus colaboradores.
Mais Satisfação no Trabalho
Retenção de Talentos
Produtividade e Saúde
Dúvidas comuns sobre planos de saúde para empresas
Esclareça as principais perguntas que empresas costumam ter ao contratar planos de saúde para seus colaboradores.
Quem pode aderir a um plano de saúde empresarial?
Empresas de todos os portes podem oferecer planos de saúde aos seus funcionários, desde que cumpram as regras da ANS.
Como é calculado o valor do plano para empresas?
O preço varia conforme o número de funcionários, faixa etária e cobertura escolhida, oferecemos opções adequadas para cada empresa.
Quais coberturas são oferecidas nos planos empresariais?
Os planos incluem consultas, exames, internações e procedimentos, com possibilidade de escolher coberturas adicionais conforme a necessidade.
Quais os benefícios para os funcionários?
Além do acesso facilitado a serviços médicos, os planos aumentam a satisfação e o bem-estar dos colaboradores.
É possível alterar o plano após a contratação?
Sim, as empresas podem ajustar o plano conforme o crescimento da equipe ou mudanças nas necessidades dos funcionários.
Como solicitar uma cotação personalizada?
Entre em contato conosco pelo formulário ou telefone para receber uma proposta adequada ao perfil da sua empresa.
Fale conosco para mais informações
Estamos prontos para ajudar sua empresa a escolher o melhor plano de saúde para seus colaboradores.
Como a saúde dos funcionários impulsiona a produtividade
30%
Redução média do absenteísmo em empresas com planos de saúde
Mais produtividade
25%
Aumento no desempenho das equipes com cuidados médicos regulares
Engajamento elevado
40%
Funcionários mais motivados e comprometidos com benefícios de saúde
Tabelas de preços Select Saúde para Empresas
Tabelas para Empresas com 02 a 29 funcionários
Salvador, Camaçari, Candeias, Dias d’Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Simões Filho e Vera Cruz, Brumado, Eunápolis, Porto Seguro, Valença, Guanambi, Ilhéus, Itabuna, Itapetinga, Jequié, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista, Alagoinhas, Ribeira do Pombal, Irecê, Jacobina, Juazeiro, Paulo Afonso, Senhor do Bonfim, Barreiras, Cruz das Almas, Feira de Santana, Ibotirama, Itaberaba, Camaçari, Salvador, Santa Maria da Vitória, Santo Antônio de Jesus, Seabra e Serrinha.
Select Saúde PME | PME Select Saude 100 Livre | PME Select Saude 200 - Livre | PME Select Saude 100 - Compulsorio | PME Select Saude 200 - Compulsorio | PME Select Premium Livre 110 | PME Select Premium Livre 120 | Select PME Premium 110 -Compulsorio | SelectPME Premium 120 Compulsorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
Opções | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 286,11 | 354,77 | 279,75 | 346,89 | 313,02 | 388,15 | 306,07 | 379,52 |
19 a 23 anos | 299,40 | 371,26 | 292,75 | 363,01 | 327,57 | 406,18 | 320,29 | 397,16 |
24 a 28 anos | 313,45 | 388,67 | 306,48 | 380,04 | 342,93 | 425,24 | 335,31 | 415,79 |
29 a 33 anos | 338,87 | 420,20 | 331,34 | 410,86 | 370,75 | 459,73 | 362,51 | 449,51 |
34 a 38 anos | 376,90 | 467,36 | 368,52 | 456,97 | 412,36 | 511,32 | 403,20 | 499,96 |
39 a 43 anos | 466,99 | 579,07 | 456,61 | 566,20 | 510,93 | 633,55 | 499,57 | 619,47 |
44 a 48 anos | 634,01 | 786,18 | 619,92 | 768,71 | 693,66 | 860,14 | 678,25 | 841,03 |
49 a 53 anos | 771,00 | 956,04 | 753,87 | 934,80 | 843,54 | 1.045,99 | 824,79 | 1.022,74 |
54 a 58 anos | 1.021,19 | 1.266,28 | 998,50 | 1.238,14 | 1.117,27 | 1.385,41 | 1.092,44 | 1.354,62 |
59 anos ou + | 1.404,89 | 1.742,07 | 1.373,67 | 1.703,35 | 1.537,06 | 1.905,96 | 1.502,91 | 1.863,60 |
Modalidade | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
VALIDADE | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 |
Invista na saúde para resultados melhores
Tabelas de preços Select Saúde para Empresas
Tabelas para Empresas com 30 a 99 funcionários
Salvador, Camaçari, Candeias, Dias d’Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Simões Filho e Vera Cruz, Brumado, Eunápolis, Porto Seguro, Valença, Guanambi, Ilhéus, Itabuna, Itapetinga, Jequié, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista, Alagoinhas, Ribeira do Pombal, Irecê, Jacobina, Juazeiro, Paulo Afonso, Senhor do Bonfim, Barreiras, Cruz das Almas, Feira de Santana, Ibotirama, Itaberaba, Camaçari, Salvador, Santa Maria da Vitória, Santo Antônio de Jesus, Seabra e Serrinha.
Select Saúde Empresarial | Select Saude PJ 100 Livre Adesão | Select Saude 200 PJ - Livre Adesão | Select Saude PJ 100 - Compulsorio | Select Saude PJ 200 - Compulsorio | Select Premium PJ 110 - Livre Adesão | Select Premium PJ 120 Livre -Adesão | Select Premium PJ 110 -Compulsorio | Select Premium PJ 120 Compulsorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 277,52 | 344,13 | 271,36 | 336,48 | 303,63 | 376,50 | 296,88 | 368,14 |
19 a 23 anos | 290,42 | 360,12 | 283,96 | 352,12 | 317,74 | 394,00 | 310,68 | 385,24 |
24 a 28 anos | 304,04 | 377,01 | 297,29 | 368,63 | 332,65 | 412,48 | 325,25 | 403,32 |
29 a 33 anos | 328,70 | 407,59 | 321,40 | 398,53 | 359,63 | 445,94 | 351,64 | 436,03 |
34 a 38 anos | 365,59 | 453,34 | 357,47 | 443,26 | 399,99 | 495,99 | 391,10 | 484,96 |
39 a 43 anos | 452,98 | 561,70 | 442,92 | 549,22 | 495,60 | 614,54 | 484,59 | 600,89 |
44 a 48 anos | 614,99 | 762,59 | 601,33 | 745,65 | 672,85 | 834,34 | 657,90 | 815,80 |
49 a 53 anos | 747,87 | 927,36 | 731,25 | 906,75 | 818,23 | 1.014,61 | 800,05 | 992,06 |
54 a 58 anos | 990,56 | 1.228,29 | 968,54 | 1.200,99 | 1.083,75 | 1.343,85 | 1.059,66 | 1.313,98 |
59 anos ou + | 1.362,74 | 1.689,80 | 1.332,46 | 1.652,25 | 1.490,95 | 1.848,78 | 1.457,82 | 1.807,70 |
Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
VALIDADE | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 |
Planos de saúde acessíveis para sua equipe
Fale conosco para dúvidas e cotações
Corretora de Planos de Saúde na Bahia
Na Assistência Médica Empresarial, oferecemos as melhores opções de planos de saúde para empresas. Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA. Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.